- 从L到X频带的多种频率。
- 坚固耐用、可靠的单接头隔离器和环形器,或双接头双工器。
- 得到改良的工作频带范围,提升的可实现电气性能,以及扩增峰值功率处理能力。
当前位置
微带型隔离器和环形器
Smiths Interconnect|TRAK对适用于取放和焊接回流的表面安装技术SMT隔离器和环形器的设计生产经验已逾十年。
已面向多种应用生产了从L到X频带的各种频率设备,这些应用包括启用表面安装技术(SMT)的通信、商用航空,以及大型AESA项目。
多年来,生产范围不断扩大,为设计师们带来了最大的选择余地,可选用坚固耐用且可靠的单接头隔离器和环形器,或双接头双工器。
近期,产品开发侧重于改良工作频带范围、提升可以达到的电气性能,以及扩增峰值功率处理能力。通过大力重视铁氧体的选择和磁偏置,结合辅助回焊工艺的机械封装改良(包括设备占地面积和接口预镀锡),这些进步已经圆满实现。
本表格列出了一系列典型设计的基本信息。电气规格取决于数种因素,包括操作频宽、温度,以及射频峰值功率。如需了解性能数据,请联系工厂获取。 | |||||
操作频段[GHz] | 功能 | 基础封装占用面积尺寸[mm x mm] | 功率处理[W峰值] | 注释 | |
1.2 至 1.4 | 环形器 | 25.4 x 25.4 x 7.8 | 450 | 这是一部“T”配置设备。 | |
1.2 至 1.4 | 隔离器 | 25.4 x 31.7 x 7.8 | 450 | 终端器额定值以规格为准。 | |
1.2 至 1.4 | 双工器 | 25.4 x 59.0 x 7.8 | 450 | 提供3个接入端口和4个接入端口的版本。 | |
2.7 至 3.3 | 环形器 | 19.05 x 19.05 x 6.35 | 200 | 更小尺寸版本,操作功率40W CW。 | |
2.7 至 3.3 | 隔离器 | 19.05 x 25.4 x 6.35 | 200 | 终端器额定值以规格为准。 | |
2.7 至 3.3 | 双工器 | 19.05 x 44.1 x 6.35 | 200 | 提供3个接入端口和4个接入端口的版本。 | |
2.7 至 3.1 | 环形器 | 19.05 x 19.05 x 6.35 | 200 | 这是一部“T”配置设备。 | |
2.7 至 3.1 | 隔离器 | 19.05 x 25.4 x 6.35 | 200 | 终端器额定值以规格为准。 | |
2.7 至 3.1 | 双工器 | 19.05 x 44.1 x 6.35 | 200 | 这是一部“T”配置设备。 | |
2.9 至 3.4 | 隔离器 | 19.05 x 19.05 x 6.30 | 200 | 终端器额定值以规格为准。 | |
2.9 至 3.4 | 环形器 | 19.05 x 25.5 x 6.30 | 200 | 这是一部“T”配置设备。 | |
2.9 至 3.4 | 双工器 | 19.05 x 46.5 x 6.30 | 200 | 提供3个接入端口和4个接入端口的版本。 | |
3.1 至 3.5 | 隔离器 | 12.7 x 12.7 x 6.35 | 200 | 这是一部“T”配置设备。 | |
3.1 至 3.5 | 环形器 | 12.7 x 19.05 x 6.35 | 200 | 这是一部“T”配置设备。 | |
3.1 至 3.5 | 双工器 | 12.7 x 25.4 x 6.35 | 200 | 提供3个接入端口和4个接入端口的版本。 | |
5.2 至 5.9 | 环形器 | 12.7 x 12.7 x 5.1 | 50 | 这是一部“T”配置设备。 | |
5.2 至 5.9 | 隔离器 | 12.7 x 25.4 x 5.1 | 50 | 终端器额定值以规格为准。 | |
5.2 至 5.9 | 环形器 | 12.7 x 24.6 x 5.1 | 50 | 这是一部“T”配置设备。 | |
8.0 至 12.0 | 环形器 | 12.7 x 12.7 x 3.5 | 50 | 这是一部“T”配置设备。 | |
8.0 至 12.0 | 隔离器 | 12.7 x 10.0 x 3.5 | 50 | 这是一部“T”配置设备。 | |
8.0 至 12.0 | 双工器 | 12.7 x 16.0 x 3.5 | 50 | 如需了解其他面积方案,请咨询工厂。 |
- 雷达高度计(应用于全球50%以上的商用航空运输 机队)
- AESA应用。